2014 | 2013 | 学校名称 | 国家 | 学术行业评价 | 学生就业评价 | 学术引用率 | 学术产出水平 | 分数 |
101-150 | 101-150 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 50.8 | 64.2 | 84.9 | 70.8 | |
101-150 | 101-150 | California Institute of Technology (Caltech) 加州理工学院 | 美国 | 63.0 | 74.3 | 82.5 | 53.1 | |
101-150 | 151-200 | Chulalongkorn University 朱拉隆宫大学 | 泰国 | 67.2 | 77.0 | 74.5 | 48.3 | |
101-150 | 51-100 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 54.8 | 73.7 | 85.4 | 71.2 | |
101-150 | 101-150 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 55.8 | 76.1 | 71.1 | 63.3 | |
101-150 | 101-150 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 50.2 | 46.5 | 85.8 | 70.0 | |
101-150 | 101-150 | Keio University 庆应义塾大学 | 日本 | 60.1 | 80.9 | 77.7 | 58.6 | |
101-150 | 101-150 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 54.7 | 78.9 | 79.1 | 61.3 | |
101-150 | 101-150 | Mahidol University 玛希敦大学 | 泰国 | 74.0 | 65.8 | 75.4 | 51.8 | |
101-150 | 51-100 | Medizinische Universit?t Wien 维也纳医科大学 | 奥地利 | 66.5 | 87.1 | 75.3 | ||
101-150 | 151-200 | Mount Sinai School of Medicine 西奈山医学院 | 美国 | 59.5 | 88.9 | 76.4 | ||
101-150 | 101-150 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 59.5 | 76.6 | 78.2 | 62.8 | |
101-150 | 101-150 | Newcastle University 纽卡素大学 | 英国 | 47.5 | 65.1 | 83.2 | 68.7 | |
101-150 | 101-150 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 44.3 | 63.4 | 88.7 | 79.0 | |
101-150 | 51-100 | Peking University 北京大学 | 中国 | 67.0 | 90.1 | 70.6 | 60.7 | |
101-150 | 101-150 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 47.1 | 71.1 | 84.4 | 69.2 | |
101-150 | 101-150 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn 波恩大学 | 德国 | 57.8 | 47.6 | 86.0 | 67.9 | |
101-150 | 101-150 | Sapienza - Università di Roma 罗马大学 | 意大利 | 62.7 | 70.5 | 78.6 | 66.6 | |
101-150 | 151-200 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 57.0 | 86.6 | 67.0 | 61.3 | |
101-150 | 151-200 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | 韩国 | 55.6 | 82.3 | 76.7 | 62.3 | |
101-150 | 101-150 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 53.7 | 78.7 | 86.8 | 56.3 | |
101-150 | 101-150 | Tohoku University 西南大学 | 日本 | 60.1 | 80.1 | 77.1 | 58.6 | |
101-150 | 151-200 | Tokyo Medical and Dental University 东京医疗和牙科大学 | 日本 | 69.9 | 72.2 | 79.2 | 54.4 | |
101-150 | 101-150 | Tufts University 塔夫斯大学 | 美国 | 47.6 | 50.8 | 90.4 | 68.7 | |
101-150 | 151-200 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 64.6 | 70.1 | 73.3 | 51.8 | |
101-150 | 101-150 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 巴西金边大学 | 巴西 | 73.9 | 58.3 | 68.6 | 51.1 | |
101-150 | 101-150 | Universidade Federal de S?o Paulo (UNIFESP) 圣保罗联邦大学 | 巴西 | 73.3 | 39.8 | 73.7 | 60.7 | |
101-150 | 151-200 | Università di Pisa 比萨大学 | 意大利 | 56.2 | 57.9 | 82.5 | 61.8 | |
101-150 | 101-150 | Universit?t Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 51.6 | 67.0 | 87.9 | 73.5 | |
101-150 | 101-150 | Universit?t Freiburg 弗莱堡大学 | 德国 | 55.6 | 74.2 | 83.6 | 69.2 | |
101-150 | 101-150 | Universit?t Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 56.1 | 44.1 | 84.4 | 70.8 | |
101-150 | 101-150 | Universit?t K?ln 科隆大学 | 德国 | 45.2 | 69.4 | 85.2 | 68.7 | |
101-150 | 101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 | 51.2 | 74.1 | 87.5 | 60.2 | |
101-150 | 101-150 | Université Libre de Bruxelles (ULB) 法语布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 51.7 | 70.0 | 90.0 | 67.0 | |
101-150 | 101-150 | Université Paris Descartes 巴黎第五大学 | 法国 | 57.2 | 48.8 | 86.5 | 73.1 | |
101-150 | 51-100 | University of Aberdeen 英国阿伯丁大学 | 英国 | 56.2 | 44.9 | 91.0 | 62.8 | |
101-150 | 101-150, | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 46.6 | 69.0 | 85.3 | 75.0 | |
101-150 | 101-150 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 | 52.9 | 63.3 | 86.7 | 72.0 | |
101-150 | 101-150 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 47.3 | 71.7 | 82.1 | 69.6 | |
101-150 | 51-100 | University of California, Davis (UCD) 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 50.9 | 72.5 | 87.9 | 74.6 | |
101-150 | 101-150 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 58.1 | 68.3 | 87.6 | 61.3 | |
101-150 | 101-150 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 45.8 | 75.2 | 88.1 | 80.3 | |
101-150 | 101-150 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 瑞典 | 50.4 | 55.8 | 85.2 | 70.4 | |
101-150 | 101-150 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 51.8 | 59.6 | 85.4 | 73.1 | |
101-150 | 101-150 | University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 57.0 | 56.0 | 83.2 | 71.6 | |
101-150 | 151-200 | University of Massachusetts Medical School - Worcester 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 51.6 | 31.1 | 92.0 | 67.9 | |
101-150 | 151-200 | University of Miami 佛罗里达大学 | 美国 | 48.8 | 54.3 | 84.2 | 72.4 | |
101-150 | 51-100 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 51.3 | 57.6 | 87.9 | 81.5 | |
101-150 | 101-150 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 53.5 | 64.6 | 85.4 | 71.6 | |
101-150 | 101-150 | University of Virginia 美国弗吉尼亚大学 | 美国 | 44.8 | 67.7 | 89.0 | 78.4 | |
101-150 | 101-150 | Westf?lische Wilhelms-Universit?t Münster 明斯特大学 | 德国 | 51.8 | 64.6 | 86.1 | 68.3 | |
101-150 | 101-150 | Yonsei University 延世大学 | 南非 | 62.3 | 82.0 | 75.4 | 60.2 |
相关资讯