大学排名一直是中国学生和家长心里所依靠的一个凭据,名校无时无刻不在吸引着所有的学子。为了给学生能够在留学申请中快人一步了解到世界各个大学的综合排名以及世界排名,留学360(http://m.liuxue360.com)在这为学生们带来世界大学排名:
世界排名 | 学校* | 国家/地区 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | PUB得分 | TOP得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 100.0 | 53.3 | 100.0 | 100.0 | 82.8 | 100.0 |
2 | 芝加哥大学 | 美国 | 70.7 | 100.0 | 73.5 | 70.7 | 100.0 | 93.7 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 100.0 | 53.3 | 64.2 | 69.7 | 86.2 | 82.3 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 40.8 | 32.9 | 85.4 | 72.3 | 85.2 | 78.7 |
5 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 57.7 | 71.7 | 56.3 | 72.4 | 82.8 | 78.2 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 50.0 | 65.2 | 64.2 | 73.8 | 80.4 | 78.2 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 70.7 | 63.1 | 57.7 | 49.6 | 89.8 | 74.2 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 0.0 | 28.5 | 73.5 | 76.6 | 82.3 | 70.3 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 | 70.7 | 40.3 | 33.3 | 60.0 | 83.7 | 64.7 |
10 | 纽约大学 | 美国 | 0.0 | 31.8 | 50.4 | 74.0 | 83.6 | 64.0 |
11 | 西北大学(美国) | 美国 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 66.3 | 84.8 | 57.7 |
12 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 40.8 | 26.0 | 30.9 | 59.0 | 81.8 | 57.4 |
13 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 76.4 | 36.3 | 30.9 | 46.0 | 74.2 | 57.3 |
14 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | 74.8 | 82.0 | 56.5 |
15 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 0.0 | 31.8 | 25.2 | 62.5 | 88.3 | 55.0 |
16 | 剑桥大学 | 英国 | 57.7 | 63.7 | 17.8 | 61.1 | 54.7 | 54.9 |
17 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 57.7 | 0.0 | 30.9 | 58.2 | 80.4 | 54.3 |
18 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 28.9 | 0.0 | 35.6 | 69.0 | 75.8 | 54.1 |
19 | 杜克大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 67.1 | 82.5 | 53.4 |
20 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 0.0 | 31.8 | 41.8 | 45.7 | 82.0 | 53.1 |
21 | 牛津大学 | 英国 | 40.8 | 20.1 | 25.2 | 70.5 | 63.2 | 52.8 |
22 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 0.0 | 31.8 | 30.9 | 52.8 | 80.2 | 51.6 |
23 | 康乃尔大学 | 美国 | 40.8 | 0.0 | 17.8 | 68.8 | 74.2 | 49.9 |
24 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 28.9 | 0.0 | 30.9 | 53.8 | 80.4 | 49.8 |
25 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 39.8 | 55.9 | 79.7 | 49.5 |
26 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 0.0 | 22.5 | 30.9 | 55.9 | 73.8 | 49.1 |
27 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 56.1 | 77.0 | 46.2 |
28 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 47.4 | 84.8 | 46.0 |
28 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 0.0 | 28.5 | 17.8 | 47.5 | 80.9 | 46.0 |
30 | 密歇根州立大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 62.2 | 74.4 | 45.6 |
31 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 51.3 | 74.1 | 45.4 |
32 | 波士顿大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 49.2 | 72.1 | 44.8 |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 47.5 | 80.3 | 44.7 |
34 | 沃瑞克大学 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 37.8 | 62.1 | 57.5 | 44.4 |
35 | 达特茅斯学院 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 39.4 | 92.0 | 44.2 |
35 | 南加州大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 56.4 | 75.3 | 44.2 |
37 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 54.9 | 76.4 | 44.1 |
38 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 59.8 | 78.3 | 43.9 |
39 | 乔治梅森大学 | 美国 | 0.0 | 47.2 | 17.8 | 50.8 | 58.3 | 43.8 |
40 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 45.9 | 83.0 | 43.4 |
41 | 罗切斯特大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 36.8 | 69.8 | 43.3 |
42 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 40.8 | 0.0 | 25.2 | 35.8 | 75.3 | 43.0 |
42 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 57.6 | 77.1 | 43.0 |
44 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 28.9 | 31.8 | 0.0 | 42.0 | 76.6 | 42.1 |
45 | 布朗大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 31.2 | 90.9 | 41.5 |
46 | 范德比尔特大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 47.3 | 68.7 | 41.4 |
47 | 欧洲工商管理学院(INSEAD) | 法国 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 36.6 | 74.0 | 41.2 |
47 | 香港科技大学 | 香港 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 48.2 | 80.1 | 41.2 |
49 | 埃莫里大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 42.3 | 85.2 | 41.0 |
50 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 43.3 | 76.2 | 40.8 |
51-77 | 加州理工学院 | 美国 | 40.8 | 0.0 | 25.2 | 31.5 | 68.0 | |
51-77 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 49.0 | 57.3 | |
51-77 | 克莱姆森大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 35.2 | 73.1 | |
51-77 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 70.3 | 65.1 | |
51-77 | 乔治敦大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 41.2 | 78.2 | |
51-77 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 42.2 | 64.0 | |
51-77 | 伦敦商学院 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 87.0 | |
51-77 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 38.5 | 66.6 | |
51-77 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 48.3 | 63.4 | |
51-77 | 赖斯大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 39.0 | 77.7 | |
51-77 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 44.0 | 66.0 | |
51-77 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | 0.0 | 20.1 | 0.0 | 41.7 | 70.2 | |
51-77 | 纽约城市大学-巴鲁学院 | 美国 | 0.0 | 20.1 | 0.0 | 37.3 | 86.8 | |
51-77 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 47.7 | 66.5 | |
51-77 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 63.7 | 56.4 | |
51-77 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 0.0 | 22.5 | 17.8 | 31.1 | 70.3 | |
51-77 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 38.3 | 76.0 | |
51-77 | 佛罗里达大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 43.8 | 68.9 | |
51-77 | 艾奥瓦大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 40.0 | 76.6 | |
51-77 | 迈阿密大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 38.5 | 76.6 | |
51-77 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 55.6 | 51.9 | |
51-77 | 诺丁汉大学 | 英国 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 65.1 | 54.6 | |
51-77 | 匹兹堡大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 42.7 | 73.1 | |
51-77 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 38.9 | 86.5 | |
51-77 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.6 | 69.6 | |
51-77 | 多伦多大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 78.6 | |
51-77 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 42.0 | 67.3 | |
78-100 | 波士顿学院 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 75.3 | |
78-100 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 70.4 | |
78-100 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 59.4 | |
78-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 39.2 | 61.5 | |
78-100 | 皇后大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 38.2 | 66.5 | |
78-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 38.8 | 59.7 | |
78-100 | 香港中文大学 | 香港 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.4 | 70.1 | |
78-100 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.3 | 75.1 | |
78-100 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 79.2 | |
78-100 | 西安大略大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 40.9 | 66.8 | |
78-100 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 72.4 | |
78-100 | 亚利桑那大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 77.4 | |
78-100 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 31.8 | 66.3 | |
78-100 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 72.2 | |
78-100 | 加州大学-欧文 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 79.1 | |
78-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 40.2 | 52.6 | |
78-100 | 法兰克福大学 | 德国 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 40.6 | 64.6 | |
78-100 | 休斯顿大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 78.1 | |
78-100 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.3 | 48.7 | |
78-100 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 35.8 | 67.0 | |
78-100 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 69.5 | |
78-100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.1 | 66.3 | |
78-100 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.9 | 67.3 |
想了解更多的留学信息,可登陆互应留学(http://www.ailiuxue.com)