课程总览 | |||||||||
类别 | 课程名称 | 课时 | 课程安排 | VIP 1对1 | VIP 1对2 | 4-6人白金班 | |||
(小时) | (全程学习顾问跟踪辅导) | 每课时 | 报名费 | 每课时 | 报名费 | 每课时 | 报名费 | ||
保分 | 雅思/托福/SAT/SSAT | 教师评估决定 | 根据个人情况 | 800 | - | - | - | - | - |
浸泡营 | 雅思/托福/SAT/SSAT | 教师评估决定 | 每天VIP主课2小时,VIP辅导课2小时 | - | 1600/天 | - | - | - | - |
雅思 | 雅思预备 | 80 | 词汇24,阅读14,听力14,写作14,口语14 | 360 | 28,800 | 220 | 17,600 | 180 | 14,400 |
雅思强化 | 80 | 阅读20,听力20,写作20,口语20 | 450 | 36,000 | 260 | 20,800 | 200 | 16,000 | |
雅思突破 | 80 | 阅读20,听力20,写作20,口语20 | 480 | 38,400 | 299 | 23,920 | 280 | 22,400 | |
雅思模考点评 | 4 | 依据模考情况安排 | 480 | 1,920 | - | - | - | - | |
托福 | 托福预备 | 80 | 词汇24,阅读14,听力14,写作14,口语14 | 360 | 28,800 | 200 | 16,000 | 180 | 14,400 |
托福强化 | 80 | 阅读20,听力20,写作20,口语20 | 480 | 38,400 | 260 | 20,800 | 200 | 16,000 | |
托福突破 | 80 | 阅读20,听力20,写作20,口语20 | 530 | 42,400 | 299 | 23,920 | 280 | 22,400 | |
托福模考点评 | 4 | 依据模考情况安排 | 530 | 2,120 | 299 | 1,196 | - | - | |
SAT SSAT |
SAT预备 | 80 | 阅读14,词汇30,语法16,写作12,数学8 | 398 | 31,840 | 260 | 20,800 | 200 | 16,000 |
SAT强化 | 80 | 阅读30,语法20,写作14,数学4,填空12 | 500 | 40,000 | 300 | 24,000 | 260 | 20,800 | |
SAT突破 | 80 | 阅读30,语法20,写作14,数学4,填空12 | 550 | 44,000 | 320 | 25,600 | 280 | 22,400 | |
SAT2 | 20 | 每科 | 550 | 11,000 | 350 | 7,000 | - | - | |
SSAT预备 | 80 | 阅读30,词汇30,写作14,数学6 | 398 | 31,840 | 260 | 20,800 | 200 | 16,000 | |
SSAT强化 | 80 | 阅读30,词汇40,数学10 | 500 | 40,000 | 300 | 24,000 | 260 | 20,800 | |
SSAT突破 | 80 | 阅读32,词汇32,写作12,数学4 | 550 | 44,000 | 320 | 25,600 | 280 | 22,400 | |
GRE GMAT |
GRE强化 | 60 | 阅读20,填空16,写作14,数学10 | 398 | 23,880 | 260 | 15,600 | 200 | 12,000 |
GRE突破 | 30 | 阅读12,填空10,写作4,数学4 | 500 | 15,000 | 300 | 9,000 | 260 | 7,800 | |
GMAT强化 | 60 | 阅读16,语法14,写作8,数学8,逻辑14 | 398 | 23,880 | 260 | 15,600 | 200 | 12,000 | |
GMAT突破 | 30 | 阅读8,语法8,写作2,数学4,逻辑8 | 500 | 15,000 | 300 | 9,000 | 260 | 7,800 | |
综合 | 综合一级 | 80 | 听说20,读写20,语法20,词汇20 | 99 | 7,920 | - | - | ||
综合二级 | 80 | 听说20,读写20,语法20,词汇20 | 199 | 15,920 | 150 | 12,000 | - | - | |
综合三级 | 80 | 听说20,读写20,语法20,词汇20 | 350 | 28,000 | 200 | 16,000 | - | - | |
实用系列 | 词汇风暴 | 20 | - | - | - | - | 10人班 | 1,200 | |
海外生存口语 | 40 | 360 | 14,400 | - | - | - | - | ||
外教口语 | 20 | 600 | 12,000 | - | - | 300 | 6,000 | ||
外教写作 | 20 | 600 | 12,000 | - | - | 300 | 6,000 | ||
海外学术 | 80 | 数理化24,文学10,历史10,小说10,生存口语10,选课4,presentation4,research paper 8 | 500-600 | 44,200 | - | - | 200 | 16,000 | |
跟踪 辅导 |
VIP | 1、考试代报:在考位充足的条件下,帮助办理报名手续; 2、作业检查:督促并检查课后作业,向任课老师总结反馈; 3、提醒服务:考前关键事项电话或短信提醒; 4、专项教研:按学习进度针对性调整课程计划; 5、学术指导:每10课时对应一次口语点评,每10课时对应一次单词考察; 6、学法辅导:每10课时对应一次学习方法答疑指导; 7、家长回访:每20课时对应一次家长回访; 8、模拟考试:每80课时对应一次阶段模考及详细分析; 9、进度报告:每16课时出具一份书面学习进度报告。 |
赠送 | ||||||
白金班 | 1、报考指导:向学员提供报名考试的相关指导; 2、作业检查:督促并检查课后作业,向任课老师总结反馈; 3、学术指导:每20课时对应一次口语练习活动,每10课时对应一次单词考察; 4、学法辅导:每20课时对应一次学习方法答疑指导; 5、家长回访:每40课时对应一次家长回访; 6、模拟考试:每80课时对应一次阶段模考及简要点评。 |
赠送 | |||||||
增值服务 | 1、代报名:班课学生在考位充足的条件下,帮助办理报名手续; | 120/次 | |||||||
2、语音辅导:提供4小时的一对一辅导课程,帮助学员掌握音标认读,拼读规则; | 800/4小时 | ||||||||
3、词汇辅导:提供4小时的一对一辅导课程,帮助学员掌握英语构词法,常用词根词缀的用法; | 800/4小时 | ||||||||
4、语法辅导:提供4小时的一对一辅导课程,帮助学员掌握语法中的主谓一致及动词11种时态的用法; | 800/4小时 | ||||||||
5、综合辅导:各科综合辅导课,根据学生需求。 | 400/2小时 | ||||||||
6、作文批改:对学生书提供的作文进行批改和润色; | 120/2次 | ||||||||
不同班型服务比较 | |||||||||
服务 班型 |
人数 | 发送课表 | 相应教材 | 老师&时间选择 | 调整课表 | 课堂反馈 | 学习跟踪与监督 | 执行人 | |
保分班 | 1 | √ | √ | 双向选择 | 告知负责老师 | 负责联系家长并作学习反馈 | 老师按学生具体情况安排 | 教师 | |
浸泡营 | 1 | √ | √ | 选择老师,则不能选择上课时间 | 提前告知学习顾问 | 每天邮件或者短信反馈 | 每天安排并监督学习任务; 单独听写或纸质测词 |
学顾 | |
VIP | 1 | √ | √ | 选择老师,则不能选择上课时间 | 提前告知学习顾问 | 每8课时做个人学习反馈一次 | 监督学习任务; 单独听写或纸质测词 |
学顾 | |
VIP-2 | 2 | √ | √ | 选择老师,则不能选择上课时间 | 学员自行相互商量后告知学习顾问 | 每8课时做班级(含个人情况)学习反馈一次 | 监督学习任务完成情况; 班级听写或纸质测词 |
学顾 | |
白金班 | ≤6 | √ | √ | 不作选择 | 不补不调 | 每8课时做班级学习反馈一次 | 安排班级纸质测词,不单独安排 | 学顾 |