世界流通货币一览表
亚洲货币 人民币 ( 中国 ) |
▪ 港元 ( 中国香港 ) | ▪ 澳门元 ( 中国澳门 ) |
▪ 新台币 ( 中国台湾 ) | ▪ 阿富汗尼 ( 阿富汗 ) | ▪ 阿联酋迪尔汗 ( 阿联酋 ) |
▪ 阿曼里亚尔 ( 阿曼 ) | ▪ 阿塞拜疆马纳特 ( 阿塞拜疆 ) | ▪ 巴基斯坦卢比 ( 巴基斯坦 ) |
▪ 巴林第纳尔 ( 巴林 ) | ▪ 不丹努尔特鲁姆 ( 不丹 ) | ▪ 印度卢比 ( 不丹 ) |
▪ 朝鲜圆 ( 朝鲜 ) | ▪ 美元 ( 东帝汶 ) | ▪ 菲律宾比索 ( 菲律宾 ) |
▪ 格鲁吉亚拉里 ( 格鲁吉亚 ) | ▪ 哈萨克斯坦坚戈 ( 哈萨克斯坦 ) | ▪ 韩圆 ( 韩国 ) |
▪ 柬埔寨瑞尔 ( 柬埔寨 ) | ▪ 吉尔吉斯斯坦索姆 ( 吉尔吉斯斯坦 ) | ▪ 卡塔尔里亚尔 ( 卡塔尔 ) |
▪ 科威特第纳尔 ( 科威特 ) | ▪ 老挝基普 ( 老挝 ) | ▪ 黎巴嫩镑 ( 黎巴嫩 ) |
▪ 马尔代夫拉菲亚 ( 马尔代夫 ) | ▪ 马来西亚令吉 ( 马来西亚 ) | ▪ 孟加拉塔卡 ( 孟加拉国 ) |
▪ 蒙古图格里克 ( 蒙古 ) | ▪ 缅元 ( 缅甸 ) | ▪ 尼泊尔卢比 ( 尼泊尔 ) |
▪ 日圆 ( 日本 ) | ▪ 沙特里亚尔 ( 沙特阿拉伯 ) | ▪ 斯里兰卡卢比 ( 斯里兰卡 ) |
▪ 塔吉克斯坦索莫尼 ( 塔吉克斯坦 ) | ▪ 泰铢 ( 泰国 ) | ▪ 土库曼斯坦马纳特 ( 土库曼斯坦 ) |
▪ 乌兹别克斯坦索姆 ( 乌兹别克斯坦 ) | ▪ 文莱元 ( 文莱 ) | ▪ 新加坡元 ( 文莱 ) |
▪ 新加坡元 ( 新加坡 ) | ▪ 叙利亚镑 ( 叙利亚 ) | ▪ 亚美尼亚德拉姆 ( 亚美尼亚 ) |
▪ 也门里亚尔 ( 也门 ) | ▪ 伊拉克第纳尔 ( 伊拉克 ) | ▪ 伊朗里亚尔 ( 伊朗 ) |
▪ 以色列新谢克尔 ( 以色列 ) | ▪ 印度卢比 ( 印度 ) | ▪ 印尼盾 ( 印度尼西亚 ) |
▪ 约旦第纳尔 ( 约旦 ) | ▪ 越南盾 ( 越南 ) | |
欧洲货币
▪ 阿尔巴尼亚列克 ( 阿尔巴尼亚 ) | ▪ 爱沙尼亚克朗 ( 爱沙尼亚 ) | ▪ 欧元 ( 爱尔兰 ) |
▪ 欧元 ( 安道尔 ) | ▪ 欧元 ( 奥地利 ) | ▪ 白俄罗斯卢布 ( 白俄罗斯 ) |
▪ 欧元 ( 比利时 ) | ▪ 冰岛克朗 ( 冰岛 ) | ▪ 波黑可兑换马克 ( 波黑 ) |
▪ 保加利亚列弗 ( 保加利亚 ) | ▪ 波兰兹罗提 ( 波兰 ) | ▪ 丹麦克朗 ( 丹麦 ) |
▪ 欧元 ( 德国 ) | ▪ 俄罗斯卢布 ( 俄罗斯 ) | ▪ 丹麦克朗 ( 法罗群岛 ) |
▪ 欧元 ( 芬兰 ) | ▪ 欧元 ( 法国 ) | ▪ 欧元 ( 梵蒂冈 ) |
▪ 欧元 ( 黑山 ) | ▪ 欧元 ( 荷兰 ) | ▪ 捷克克朗 ( 捷克 ) |
▪ 克罗地亚库纳 ( 克罗地亚 ) | ▪ 欧元 ( 科索沃 ) | ▪ 塞尔维亚第纳尔 ( 科索沃 ) |
▪ 拉脱维亚拉特 ( 拉脱维亚 ) | ▪ 瑞士法郎 ( 列支敦士登 ) | ▪ 立陶宛立特 ( 立陶宛 ) |
▪ 欧元 ( 卢森堡 ) | ▪ 罗马尼亚列伊 ( 罗马尼亚 ) | ▪ 马其顿第纳尔 ( 马其顿 ) |
▪ 马耳他里拉 ( 马耳他 ) | ▪ 摩尔多瓦列伊 ( 摩尔多瓦 ) | ▪ 欧元 ( 摩纳哥 ) |
▪ 挪威克朗 ( 挪威 ) | ▪ 欧元 ( 葡萄牙 ) | ▪ 瑞典克朗 ( 瑞典 ) |
▪ 瑞士法郎 ( 瑞士 ) | ▪ 欧元 ( 塞浦路斯 ) | ▪ 欧元 ( 圣马力诺 ) |
▪ 塞尔维亚第纳尔 ( 塞尔维亚 ) | ▪ 斯洛伐克克朗 ( 斯洛伐克 ) | ▪ 欧元 ( 斯洛文尼亚 ) |
▪ 新土耳其里拉 ( 土耳其 ) | ▪ 乌克兰格里夫纳 ( 乌克兰 ) | ▪ 欧元 ( 西班牙 ) |
▪ 欧元 ( 希腊 ) | ▪ 匈牙利福林 ( 匈牙利 ) | ▪ 欧元 ( 意大利 ) |
▪ 英镑 ( 英国 ) | ▪ 直布罗陀镑 ( 直布罗陀 ) | |
非洲货币
▪ 阿尔及利亚第纳尔 ( 阿尔及利亚 ) | ▪ 埃及镑 ( 埃及 ) |
▪ 埃塞俄比亚比尔 ( 埃塞俄比亚 ) | ▪ 安哥拉宽扎 ( 安哥拉 ) |
▪ 西非法郎 ( 贝宁 ) | ▪ 博茨瓦纳普拉 ( 博茨瓦纳 ) |
▪ 西非法郎 ( 布基纳法索 ) | ▪ 布隆迪法郎 ( 布隆迪 ) |
▪ 中非法郎 ( 赤道几内亚 ) | ▪ 西非法郎 ( 多哥 ) |
▪ 厄立特里亚纳克法 ( 厄立特里亚 ) | ▪ 佛得角埃斯库多 ( 佛得角 ) |
▪ 冈比亚达拉西 ( 冈比亚 ) | ▪ 中非法郎 ( 刚果(布) ) |
▪ 刚果法郎 ( 刚果(金) ) | ▪ 加纳塞地 ( 加纳 ) |
▪ 津巴布韦元 ( 津巴布韦 ) | ▪ 中非法郎 ( 加蓬 ) |
▪ 吉布提法郎 ( 吉布提 ) | ▪ 几内亚法郎 ( 几内亚 ) |
▪ 西非法郎 ( 几内亚比绍 ) | ▪ 中非法郎 ( 喀麦隆 ) |
▪ 科摩罗法郎 ( 科摩罗 ) | ▪ 西非法郎 ( 科特迪瓦 ) |
▪ 肯尼亚先令 ( 肯尼亚 ) | ▪ 莱索托洛蒂 ( 莱索托 ) |
▪ 南非兰特 ( 莱索托 ) | ▪ 利比里亚元 ( 利比里亚 ) |
▪ 利比亚第纳尔 ( 利比亚 ) | ▪ 卢旺达法郎 ( 卢旺达 ) |
▪ 马达加斯加阿里亚里 ( 马达加斯加 ) | ▪ 马拉维克瓦查 ( 马拉维 ) |
▪ 西非法郎 ( 马里 ) | ▪ 毛里塔尼亚乌吉亚 ( 毛里塔尼亚 ) |
▪ 毛里求斯卢比 ( 毛里求斯 ) | ▪ 摩洛哥迪尔汗 ( 摩洛哥 ) |
▪ 莫桑比克梅蒂卡尔 ( 莫桑比克 ) | ▪ 纳米比亚元 ( 纳米比亚 ) |
▪ 南非兰特 ( 纳米比亚 ) | ▪ 南非兰特 ( 南非 ) |
▪ 苏丹镑 ( 南苏丹 ) | ▪ 西非法郎 ( 尼日尔 ) |
▪ 尼日利亚奈拉 ( 尼日利亚 ) | ▪ 圣赫勒拿镑 ( 圣赫勒拿 ) |
▪ 圣多美和普林西比多布拉 ( 圣多美和普林西比 ) | ▪ 西非法郎 ( 塞内加尔 ) |
▪ 塞舌尔卢比 ( 塞舌尔 ) | ▪ 塞拉利昂利昂 ( 塞拉利昂 ) |
▪ 索马里先令 ( 索马里 ) | ▪ 苏丹镑 ( 苏丹 ) |
▪ 斯威士兰里兰吉尼 ( 斯威士兰 ) | ▪ 坦桑尼亚先令 ( 坦桑尼亚 ) |
▪ 突尼斯第纳尔 ( 突尼斯 ) | ▪ 乌干达先令 ( 乌干达 ) |
▪ 赞比亚克瓦查 ( 赞比亚 ) | ▪ 中非法郎 ( 中非 ) |
▪ 中非法郎 ( 乍得 ) | |
北美洲货币
▪ 东加勒比元 ( 安圭拉 ) | ▪ 东加勒比元 ( 安提瓜和巴布达 ) |
▪ 巴哈马元 ( 巴哈马 ) | ▪ 巴巴多斯元 ( 巴巴多斯 ) |
▪ 伯利兹元 ( 伯利兹 ) | ▪ 百慕大元 ( 百慕大群岛 ) |
▪ 巴拿马巴波亚 ( 巴拿马 ) | ▪ 美元 ( 巴拿马 ) |
▪ 东加勒比元 ( 多米尼克 ) | ▪ 多米尼加比索 ( 多米尼加 ) |
▪ 哥斯达黎加科朗 ( 哥斯达黎加 ) | ▪ 古巴可兑换比索 ( 古巴 ) |
▪ 古巴比索 ( 古巴 ) | ▪ 东加勒比元 ( 格林纳达 ) |
▪ 海地古德 ( 海地 ) | ▪ 洪都拉斯伦皮拉 ( 洪都拉斯 ) |
▪ 加拿大元 ( 加拿大 ) | ▪ 开曼群岛元 ( 开曼群岛 ) |
▪ 美元 ( 萨尔瓦多 ) | ▪ 墨西哥比索 ( 墨西哥 ) |
▪ 美元 ( 美国 ) | ▪ 东加勒比元 ( 蒙塞拉特 ) |
▪ 尼加拉瓜新科多巴 ( 尼加拉瓜 ) | ▪ 东加勒比元 ( 圣基茨和尼维斯 ) |
▪ 东加勒比元 ( 圣卢西亚 ) | ▪ 东加勒比元 ( 圣文森特和格林纳丁斯 ) |
▪ 特立尼达和多巴哥元 ( 特立尼达和多巴哥 ) | ▪ 危地马拉格查尔 ( 危地马拉 ) |
▪ 牙买加元 ( 牙买加 ) | |
南美洲货币
▪ 阿根廷比索 ( 阿根廷 ) | ▪ 阿鲁巴弗罗林 ( 阿鲁巴 ) | ▪ 玻利维亚诺 ( 玻利维亚 ) |
▪ 巴西雷亚尔 ( 巴西 ) | ▪ 巴拉圭瓜拉尼 ( 巴拉圭 ) | ▪ 秘鲁索尔 ( 秘鲁 ) |
▪ 美元 ( 厄瓜多尔 ) | ▪ 哥伦比亚比索 ( 哥伦比亚 ) | ▪ 圭亚那元 ( 圭亚那 ) |
▪ 福克兰群岛镑 ( 福克兰群岛 ) | ▪ 苏里南元 ( 苏里南 ) | ▪ 委内瑞拉玻利瓦尔 ( 委内瑞拉 ) |
▪ 乌拉圭比索 ( 乌拉圭 ) | ▪ 美元 ( 英属维尔京群岛 ) | ▪ 智利比索 ( 智利 ) |
大洋洲货币
▪ 澳大利亚元 ( 澳大利亚 ) | ▪ 美元 ( 北马里亚纳群岛 ) |
▪ 巴布亚新几内亚基那 ( 巴布亚新几内亚 ) | ▪ 斐济元 ( 斐济 ) |
▪ 太平洋法郎 ( 法属波利尼西亚 ) | ▪ 荷属安的列斯盾 ( 荷属安的列斯 ) |
▪ 澳大利亚元 ( 基里巴斯 ) | ▪ 澳大利亚元 ( 科科斯群岛 ) |
▪ 库克群岛元 ( 库克群岛 ) | ▪ 美元 ( 马绍尔群岛 ) |
▪ 美元 ( 密克罗尼西亚 ) | ▪ 新西兰元 ( 纽埃 ) |
▪ 英镑 ( 南乔治亚和南桑德韦奇群岛 ) | ▪ 澳大利亚元 ( 瑙鲁 ) |
▪ 新西兰元 ( 皮特凯恩群岛 ) | ▪ 萨摩亚塔拉 ( 萨摩亚 ) |
▪ 所罗门群岛元 ( 所罗门群岛 ) | ▪ 汤加潘加 ( 汤加 ) |
▪ 特里斯坦达库尼亚镑 ( 特里斯坦达库尼亚 ) | ▪ 美元 ( 特克斯和凯科斯群岛 ) |
▪ 澳大利亚元 ( 图瓦卢 ) | ▪ 图瓦卢元 ( 图瓦卢 ) |
▪ 瓦努阿图瓦图 ( 瓦努阿图 ) | ▪ 太平洋法郎 ( 瓦利斯及富图纳群岛 ) |
▪ 太平洋法郎 ( 新喀里多尼亚 ) | ▪ 新西兰元 ( 新西兰 ) |
海久
▪ 圣赫勒拿镑 ( 阿森松岛 ) | ▪ 美元 ( 帕劳 ) |